Стоимость билетов длительного (многоразового) пользования в 2022 году
Название проездного билета длительного (многоразового) пользования | Стоимость | |
1 | Общие билеты | |
Месячный единый билет (трамвай, троллейбус, автобус, метро) | 3385 руб. | |
Месячный билет для проезда в метро | 2495 руб. | |
Месячный билет для проезда в наземном транспорте (трамвай, троллейбус, автобус) | 2282 руб. | |
Месячный билет для проезда в автобусах | 1815 руб. | |
Суточные билеты* (трамвай, троллейбус, автобус, метро): | ||
- на 1 сутки | 249 руб. | |
- на 3 суток | 478 руб. | |
- на 5 суток | 847 руб. | |
Билет на 90 минут* (одна поездка в метро, неограниченное количество поездок в наземном транспорте) | 72 руб. | |
* билеты записываются на отдельный носитель "Подорожник" | ||
2 | Льготные билеты (именные) | |
Месячный единый (трамвай, троллейбус, автобус, метро) именной льготный билет | 671 руб. | |
3 | Месячные билеты для студентов и учащихся (именные) | |
Единый (трамвай, троллейбус, автобус, метро) билет для учащихся | 598 руб. | |
Автобусный билет для учащихся | 395 руб. | |
Единый (трамвай, троллейбус, автобус, метро) билет для студентов | 1205 руб. | |
Билет для проезда в метро для студентов | 680 руб. | |
Билет для проезда в наземном транспорте (трамвай, троллейбус, автобус) для студентов | 603 руб. |
Стоимость проездных документов установлена Распоряжением Комитета по тарифам Санкт-Петербурга № 229-р от 27.12.2021
Стоимость проезда на муниципальных и смежных межрегиональных маршрутах в период с 01 апреля по 31 декабря 2022 года
Стоимость проезда на муниципальных и смежных межрегиональных маршрутах | Оплата наличными или банковской картой* | Оплата электронным билетом** "Подорожник" |
Одна поездка в автобусе, троллейбусе, трамвае | 60 руб. | 40 руб. |
Перевозка багажа (одно место) | 60 руб. | |
Пересадочный тариф в течение 60 минут: | ||
- 1-я поездка | 40 руб. | |
- 2-я поездка | 10 руб. | |
- 3-я и последующие поездки | 0 |
Стоимость проездных документов установлена Распоряжениями Комитета по тарифам Санкт-Петербурга № 228-р от 27.12.2021 и № 229-р от 27.12.2021
* при наличии технической возможности для приёма банковских карт
** Единым электронным билетом, предоставляющем право на совершение поездок в пределах фиксированной суммы
Стоимость проезда в метрополитене в 2022 году
Тариф | Стоимость |
Жетон на одну поездку | 65 руб. |
Оплата багажа | 65 руб. |
Оплата единым электронным билетом*, записанным на карту "Подорожник" | 45 руб. |
Оплата банковской картой платёжной системы "Мир" | 44 руб. |
Оплата банковской картой платёжной системы "Мир", эмулированной на мобильное устройство | 41 руб. |
Оплата банковским приложением "Единой карты Петербуржца" | 35 руб. |
Оплата банковским приложением "Единой карты Петербуржца", эмулированной на мобильное устройство | 31 руб. |
Стоимость проездных документов установлена Распоряжением Комитета по тарифам Санкт-Петербурга № 229-р от 27.12.2021
* Единым электронным билетом, предоставляющем право на совершение поездок в пределах фиксированной суммы
Оплата проезда
Тарифы на проезд в общественном
транспорте в 2023 году
Стоимость билетов длительного (многоразового) пользования в 2023 году
Название проездного билета длительного (многоразового) пользования | Стоимость | |
1 | Общие билеты | |
Месячный единый билет (трамвай, троллейбус, автобус, метро) | 3665 руб. | |
Месячный билет для проезда в метро | 2700 руб. | |
Месячный билет для проезда в наземном транспорте (трамвай, троллейбус, автобус) | 2470 руб. | |
Месячный билет для проезда в автобусах | 1965 руб. | |
Суточные билеты* (трамвай, троллейбус, автобус, метро): | ||
- на 1 сутки | 270 руб. | |
- на 3 суток | 520 руб. | |
- на 5 суток | 920 руб. | |
Билет на 90 минут* (одна поездка в метро, неограниченное количество поездок в наземном транспорте) | 78 руб. | |
* билеты записываются на отдельный носитель "Подорожник" | ||
2 | Льготные билеты (именные) | |
Месячный единый (трамвай, троллейбус, автобус, метро) именной льготный билет | 726 руб. | |
3 | Месячные билеты для студентов и учащихся (именные) | |
Единый (трамвай, троллейбус, автобус, метро) билет для учащихся | 650 руб. | |
Автобусный билет для учащихся | 430 руб. | |
Единый (трамвай, троллейбус, автобус, метро) билет для студентов | 1305 руб. | |
Билет для проезда в метро для студентов | 740 руб. | |
Билет для проезда в наземном транспорте (трамвай, троллейбус, автобус) для студентов | 655 руб. |
Стоимость проездных документов установлена Распоряжением Комитета по тарифам Санкт-Петербурга № 222-р от 19.12.2022
Стоимость проезда на муниципальных и смежных межрегиональных маршрутах в период с 01 января по 31 декабря 2023 года
Стоимость проезда на муниципальных и смежных межрегиональных маршрутах | Оплата наличными или банковской картой* | Оплата электронным билетом** "Подорожник" |
Одна поездка в автобусе, троллейбусе, трамвае | 65 руб. | 44 руб. |
Перевозка багажа (одно место) | 65 руб. | |
Пересадочный тариф в течение 60 минут: | ||
- 1-я поездка | 44 руб. | |
- 2-я поездка | 10 руб. | |
- 3-я и последующие поездки | 0 |
Стоимость проездных документов установлена Распоряжениями Комитета по тарифам Санкт-Петербурга № 222-р от 19.12.2022
* при наличии технической возможности для приёма банковских карт
** Единым электронным билетом, предоставляющем право на совершение поездок в пределах фиксированной суммы